Los teléfonos fijos 3G recientemente diseñados con tarjetas SIM GW3600 mejoran la calidad de las llamadas, reducen el ruido, amplifican el sonido durante las llamadas y ofrecen a los consumidores SMS y servicios de voz de alta calidad. La lectura de tarjetas SIM extremos rápidas es posible por los teléfonos 3G fijos con las tarjetas SIM TNC GW3600 CANLOS TNC FIJO TNC FIJO Y CANDELLES 2G/ 3G Network. Además, tiene una pantalla brillante, llamadas manos libres, un menú operativo con opciones en inglés y español, y un volumen de llamadas que se puede ajustar.
Además, la antena TNC externa garantiza la estabilidad de las llamadas y mejora la estabilidad de la señal. Debido a sus baterías originales de gran capacidad, duración de la batería prolongada, en espera de ahorro de energía y falta de preocupación por los cortes de energía, es más adecuado.
Además, los teléfonos fijos 3G con tarjetas SIM GW3600 presenta una radio FM, MP3, despertador y otras características. y responsabilidades útiles adicionales
Lista de características:
SMS
Correo de voz
Guía telefónica
Reenvío de llamadas
Llamar salvo/ llamada espera/ redial
Alarma/ calendario, calculadora, grabadora de voz
Bloqueo de celda, bloqueo de alfileres, bloqueo de red
Especificación del producto:
| Aporte | Teclado QWERTY | No |
| Pantalla táctil | No | |
| Llave lateral | No | |
| Portador | GSM/GRPS/EDGE (clase múltiple/ms) | GSM/WCDMA |
| Modo de banda | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 850/1900MHz |
|
| Dual sim/Sim single | Sim soltero | |
| Mostrar | Tipo de visualización principal, dimensión, resolución, espacio de color | B&W, 128x64, matriz de puntos completo |
| Tipo de visualización de subconscripción, tamaño, resolución, espacio de color | No | |
| Batería | Capacidad de la batería (MAH) | Batería de litigio 800 mAh |
| Cargador | Conector de cargador | DC 5V 1000MA |
| Tiempo de espera (horas) | GSM 200H, WCDMA150H (depende de la red) | |
| Tiempo de conversación de voz (min) | GSM 200m, WCDMA 150m (depende de la red) | |
| Plataforma | SC7701B | |
| tarjeta SD | No | |
| HSDPA | Puede apoyar | Sí |
| Comunicación | ||
| Llamada de voz | Código de habla GSM | FR, HR, EFR, AMR |
| Altavoz | Sí | |
| Reenvío de llamadas | Sí | |
| Llamar a Bombing | Sí | |
| Clip (presentación de identificación de línea de llamada) | Sí | |
| CLIR (restricción de identificación de línea de llamada) | Sí | |
| Llame al soporte de espera / retención | Sí | |
| Soporte multipartidista | Sí | |
| USSD (datos de servicio suplementarios no estructurados) | Sí | |
| NITZ (tiempo de red) | Sí | |
| SMS | Tamaño de MSG de concatación | 4 |
| Almacenamiento de SMS de Maxim | 300 en teléfono | |
| Correo de voz | Correo de voz | Sí |
| Organización | Entradas de la casquita telefónica | 500 |
| Soporte de FDN | Sí | |
| Soporte SDN | Sí | |
| Sincronizar | No | |
| wifi | Punto de acceso wlan/wifi | No |
| Herramientas | Calculadora | Sí |
| Radio fm | Sí | |
| Convertidor de divisas | No | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Cronógrafo | No | |
| Calendario | Sí | |
| Tareas | No | |
| Alarma | Sí | |
| Reloj mundial | No | |
| Soporte de documentos | No | |
| Seguridad | ||
| Soporte de bloqueo de red | Bloqueo de red | Sí |
| Proceso de dar un título | ||
| Proceso de dar un título | Por determinar. |
Etiqueta: Teléfonos fijos 3G con tarjetas SIM, teléfonos fijos de China 3G con fabricantes de tarjetas SIM, proveedores, fábrica





















